松屋、本日昼に16店舗で営業時間を一斉拡大
本日6月1日昼、16店舗で営業時間を一斉拡大
松屋公式サイトの店舗データで、16店舗の営業時間表記が本日2026年6月1日昼時点で一斉に拡大変更されているのが確認できる。すべて拡大方向の変更で、13店舗が「24時間営業」化、3店舗が長時間営業形態への拡張という構成。4月17日に時短化された都心7店舗の一部もこの中に含まれ、時短化発表から約1か月半での復帰となる。
16店舗の変更内容(修正前→修正後)
| 店舗 | 修正前 | 修正後 | 変更方向 |
|---|---|---|---|
| 松屋 神田西口店(0170) | 9時から22時、ラストオーダー15分前 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 下高井戸店(0223) | 8時から22時、ラストオーダー15分前 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 国領店(0484) | 9時から22時、ラストオーダー15分前 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 新宿1丁目店(0499) | 9時から22時、ラストオーダー30分前 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 高坂店(0596) | 月から木・祝:8時から翌2時、金:8時から翌3時、土:4時から翌3時、日:4時から翌2時、ラストオーダー20分前 | 5時から翌2時、ラストオーダー20分前 | 曜日別細分化→統一21時間営業 |
| 松屋 渋谷清水橋店(0837) | 8時から22時、ラストオーダー30分前 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 枚方市役所前店(0856) | 5時から翌2時 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 守口市駅前店(0907) | 5時から翌2時 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 里塚店(0986) | 5時から翌2時 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 四谷2丁目店(1727) | 9時から22時、ラストオーダー30分前 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 深江橋店(1770) | 5時から翌2時 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 富士吉田店(1786) | 9時から翌2時、ラストオーダー15分前 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 行徳南店(1802) | 8時から24時、ラストオーダー30分前 | 4時から翌2時、ラストオーダー30分前 | 22時間営業へ拡張 |
| 松屋 布田店(1806) | 8時から22時 | 24時間営業 | 24時間営業化 |
| 松屋 草加東口店(1912) | 9時から23時、ラストオーダー15分前 | 5時から翌2時、ラストオーダー30分前 | 21時間営業へ拡張 |
| 松屋 香里園駅前店(1919) | 8時から24時 ※一時閉店 5/16、5/17:22時から翌8時 | 24時間営業 | 24時間営業化(5/16〜5/17一時閉店注記も解消) |
13店舗が24時間営業へ転換、高坂店(0596)は曜日別細分化から「5時〜翌2時」統一21時間営業へ集約、行徳南店(1802)は「8時〜24時」から「4時〜翌2時」の22時間営業へ拡張、草加東口店(1912)は「9時〜23時」から「5時〜翌2時」の21時間営業へ拡張となる。
都道府県別分布: 東京都7・大阪府4を中心に6都道府県
16店舗の所在地は6都道府県に分散しており、東京都が約半数の7店舗、大阪府が4店舗を占める。
| 都道府県 | 店舗数 | 店舗 |
|---|---|---|
| 東京都 | 7 | 神田西口店(0170)/下高井戸店(0223)/国領店(0484)/新宿1丁目店(0499)/渋谷清水橋店(0837)/四谷2丁目店(1727)/布田店(1806) |
| 大阪府 | 4 | 枚方市役所前店(0856)/守口市駅前店(0907)/深江橋店(1770)/香里園駅前店(1919) |
| 埼玉県 | 2 | 高坂店(0596)/草加東口店(1912) |
| 千葉県 | 1 | 行徳南店(1802) |
| 北海道 | 1 | 里塚店(0986) |
| 山梨県 | 1 | 富士吉田店(1786) |
東京都+首都圏3県(埼玉・千葉)で計10店舗が首都圏に集中。残りは大阪府4店舗、北海道・山梨各1店舗の構成。
4月17日時短化7店舗が本日6月1日でフル復帰
2026年4月17日には都心7店舗(渋谷清水橋店・市ヶ谷店・四谷2丁目店・神田南口店+神田小川町店・新高円寺店・新宿1丁目店)が一斉に24時間営業を終了し、ほぼ全店が9〜22時へ時短化される経緯があった。本日6月1日の渋谷清水橋店・四谷2丁目店・新宿1丁目店の復帰で、7店舗すべてが24時間営業またはそれに準ずる長時間営業へ戻った計算となる。
| 元の時短化店舗 | 復帰日 | 復帰後の営業時間 |
|---|---|---|
| 松屋 神田南口店(1759) | 2026年4月19日 | 24時間営業 |
| 松屋 新高円寺店(0273) | 2026年5月15日 | 24時間営業 |
| 松屋 神田小川町店(0272) | 2026年5月18日 | 5時から翌3時(22時間営業) |
| 松屋 市ヶ谷店(0926) | 2026年5月18日 | 24時間営業 |
| 松屋 渋谷清水橋店(0837) | 2026年6月1日(今回) | 24時間営業 |
| 松屋 四谷2丁目店(1727) | 2026年6月1日(今回) | 24時間営業 |
| 松屋 新宿1丁目店(0499) | 2026年6月1日(今回) | 24時間営業 |
4月17日の時短化発表から約1か月半で、ほぼ元の体制に戻る形となった。加えて、本日の16店舗には4月19日に時短化された神田西口店(0170)も含まれており、4月後半の都心時短化トレンドからの巻き戻しが本日6月1日でほぼ完結した格好となる。
過去の一斉拡大記事との規模比較
直近の営業時間一斉拡大記事と比べると、今回の16店舗は過去最大規模。
| 拡大日 | 対象店舗数 | 24時間営業化の店舗数 |
|---|---|---|
| 2026年5月18日(f89vjt) | 7店舗 | 4店舗 |
| 2026年5月25日(ev5trr) | 4店舗 | 4店舗 |
| 2026年6月1日(今回) | 16店舗 | 13店舗 |
直近2回(5月18日・5月25日)の合計11店舗を上回るボリュームで、6月入り直後のタイミングでの大規模な営業時間拡大施策となった。
編集部コメント
4月17日の都心時短化7店舗が本日でフル復帰。約1か月半で元の体制に戻りました。